-
商品を探す
- サポート・ダウンロード
- お問い合わせ
クーラント液・給油・エア・水用
品番|COOLANTS
COOLANT HOSE
ホース1個1個が簡単に接続・切り離しができるので、用途に合わせ長さを自由に調整可能で作業性効率アップ多彩な部品の組合せが可能で、思いのままの形状を実現可能
ホース1個1個が簡単に接続・切り離しができるので、用途に合わせ長さを自由に調整可能で作業性効率アップ多彩な部品の組合せが可能で、思いのままの形状を実現可能
ノズルの形状により効率の良い流量と流形が選択でき用途に応じた冷却効果を実現可能
ノズルの形状により効率の良い流量と流形が選択でき用途に応じた冷却効果を実現可能
手で簡単に曲がりをセットでき、かつ使用中にセット角度が変わらない安定した給油・冷却が得られ、切削ロスを解消
手で簡単に曲がりをセットでき、かつ使用中にセット角度が変わらない安定した給油・冷却が得られ、切削ロスを解消
クーラント液・給油・エア・水用
用途 | 金属加工機給油・冷却用ホース(マシニングセンター・CNC施盤・研削盤・放電加工機等) | |
---|---|---|
流体 | ||
機能 |
正圧(圧送) 負圧(バキューム) 高耐圧 耐熱 耐寒 透明 柔軟 折れつぶれ防止 耐油(動植物油) 耐油(鉱物油) 耐薬品 低臭 低溶出 非粘着 静電気防止 結露防止 耐摩耗 難燃 可塑剤不使用 分別廃棄不要 |
|
法規則 | RoHS2適合 | |
仕様 | 主材質 | ポリアセタール樹脂 |
補強材 | ||
内径 | 1/4”、1/2”、3/4” | |
使用温度範囲 | ~77℃ | |
その他 |
品番 | 内径×外径(mm) | 定尺重量(kg/巻) | 定尺(m) | 最小曲げ半径(mm) |
---|---|---|---|---|
40413 | × | |||
49421 | × | |||
41401 | × | |||
41402 | × | |||
41403 | × | |||
41404 | × | |||
41417 (旧 41405) | × | |||
41418 (旧 41406) | × | |||
41407 | × | |||
41408 | × | |||
41409 | × | |||
41411 | × | |||
41415 | × | |||
41416 | × | |||
41470 | × | |||
41471 | × | |||
41472 | × | |||
41473 | × | |||
41474 | × | |||
41475 | × | |||
41476 | × | |||
41477 | × | |||
41478 | × | |||
41479 | × | |||
41480 | × | |||
41481 | × | |||
41482 | × | |||
41483 | × | |||
41484 | × | |||
41485 | × | |||
41486 | × | |||
41487 | × | |||
41488 | × | |||
21191 | × | |||
21192 | × | |||
21193 | × | |||
21194 | × | |||
78001 | × | |||
50813 | × | |||
59861 | × | |||
51801 | × | |||
51802 | × | |||
51803 | × | |||
51826 (旧 51804) | × | |||
51827 (旧 51805) | × | |||
51806 | × | |||
51807 | × | |||
51808 | × | |||
51809 | × | |||
51811 | × | |||
51821 | × | |||
51822 | × | |||
51824 | × | |||
51825 | × | |||
51828 | × | |||
51829 | × | |||
51830 | × | |||
51831 | × | |||
51832 | × | |||
51833 | × | |||
51834 | × | |||
51835 | × | |||
51836 | × | |||
51837 | × | |||
51838 | × | |||
51840 | × | |||
51841 | × | |||
51842 | × | |||
51843 | × | |||
51844 | × | |||
51845 | × | |||
32091 | × | |||
32092 | × | |||
32093 | × | |||
32094 | × | |||
78002 | × | |||
60513 | × | |||
69541 | × | |||
61501 | × | |||
61502 | × | |||
61503 | × | |||
61509 (旧 61505) | × | |||
61507 | × | |||
61508 | × | |||
61511 | × | |||
61512 | × | |||
61514 | × | |||
78004 | × |
・仕様以外での使用は禁止します。ホース内を通る流体の圧力に注意し、必要によっては事前にクランプを使用し、ホースが分離しない様、処置下さい。
・ホースの設定形状が、圧や振動により変化する場合は、事前にクランプを使用し、対策下さい。
・一般的に使われる流体以外の用途に際しては、事前に耐性をご確認ください。
・嵌合部は完全にシールされておりません。ホースの配管姿勢、流体の圧力によって、流体が漏洩する可能性があります。漏洩が禁止される用途では使用しないでください。
Page Top